<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SpaceProf &#187; Space</title>
	<atom:link href="http://www.spaceprof.com/?feed=rss2&#038;author=1" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.spaceprof.com</link>
	<description>Me gusta mirar el presente, pero ver el futuro</description>
	<lastBuildDate>Tue, 19 Jan 2010 13:03:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>¿Nos espiamos?</title>
		<link>http://www.spaceprof.com/?p=45</link>
		<comments>http://www.spaceprof.com/?p=45#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 04:19:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Space</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sociedad_]]></category>
		<category><![CDATA[espiar]]></category>
		<category><![CDATA[privacidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spaceprof.com/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[La desconfianza cotiza en bolsa. Las Redes se alimentan de su propia esencia, lo bueno y lo malo conviven juntos, como en la vida misma. ¿Era tal vez eso lo que queríamos? &#8220;Los &#8216;cibertontos&#8217; de hoy ya no son los Gobiernos autoritarios, sino los activistas. La Red es buena para la democracia y mala para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- 		@page { margin: 2cm } 		TD P { margin-bottom: 0cm } 		P { margin-bottom: 0.21cm } --></p>
<p><!-- 		@page { margin: 2cm } 		TD P { margin-bottom: 0cm } 		P { margin-bottom: 0.21cm } --></p>
<p><a href="http://www.spaceprof.com/wp-content/uploads/2010/01/eye_spy.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-56" style="margin: 0px 14px;" title="eye_spy" src="http://www.spaceprof.com/wp-content/uploads/2010/01/eye_spy-222x300.jpg" alt="Ojo espía" width="155" height="210" /></a><span class="drop">L</span>a desconfianza cotiza en bolsa. Las Redes se alimentan de su propia esencia, lo bueno y lo malo conviven juntos, como en la vida misma. ¿Era tal vez eso lo que queríamos?</p>
<p>&#8220;Los &#8216;cibertontos&#8217; de hoy ya no son los Gobiernos autoritarios, sino los activistas.</p>
<p>La Red es buena para la democracia y mala para los dictadores.<!-- google_ad_section_end() --><!-- ***** Fin de Entradilla ***** --><!-- ***** Info complementaria ***** --></p>
<p><!-- ***** Despiece ***** --><!-- ***** Despiece ***** --><!-- ***** Hermanas ***** --><!-- ***** Fin Hermanas ***** --><!-- ***** Otros webs ***** --><!-- ***** Otros webs ***** --><!-- ***** Fin Info Complementaria ***** --><!-- ***** Cuerpo ***** --><!-- google_ad_section_start() --><!-- Info complementaria --><!-- ************* Tabla **************** --><!-- ************* Fin Tabla **************** --><!-- ************* Destacados **************** --><!-- ************* Fin Destacados **************** --><!-- ************* El dato **************** --><!-- ************* Fin El dato **************** --><!-- ************* La cifra **************** --><!-- ************* Fin La cifra **************** --><!-- ************* La frase **************** --><!-- ************* Fin La frase **************** --><!-- ************* Las claves **************** --><!-- ************* Fin Las claves **************** -->¿Estamos seguros de esto? No. Evgeny Morozov, uno de los más lúcidos analistas del impacto político de Internet, nos recuerda que &#8220;la historia demuestra que las nuevas tecnologías suelen ayudar a todas las fuerzas políticas por igual, no sólo a las que tienen las intenciones más nobles o democráticas&#8221;.&#8221;</p>
<p>Moisés Naím 15/11/2009. <a href="http://www.elpais.com/articulo/internacional/Despotas/virtuales/elpepiint/20091115elpepiint_10/Tes"> Déspotas Virtuales</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spaceprof.com/?feed=rss2&amp;p=45</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Medir Internet</title>
		<link>http://www.spaceprof.com/?p=43</link>
		<comments>http://www.spaceprof.com/?p=43#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 03:59:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Space</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sociedad_]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[medida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spaceprof.com/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Desde hace mucho tiempo sabemos que hay una lucha feroz por el control de Internet. Las aristas que se pretenden limar comienzan por cualquier lado. Todo lo que medimos en Internet pertenece al ámbito de control de nuestros propios medios como los blogs, pero también para que nos midan a todos. En este curioso artículo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- 		@page { margin: 2cm } 		P { margin-bottom: 0.21cm } 		A:link { so-language: zxx } --><img class="alignleft" style="margin: 14px;" title="Medir Internet" src="http://www.gurusblog.com/jordi/wp/wp-content/uploads/2009/09/regla.jpg" alt="medir internet" width="160" height="160" /><span class="drop">D</span>esde hace mucho tiempo sabemos que hay una lucha feroz por el control de Internet. Las aristas que se pretenden limar comienzan por cualquier lado. Todo lo que medimos en Internet pertenece al ámbito de control de nuestros propios medios como los blogs, pero también para que nos midan a todos. En este curioso artículo de <a href="http://www.publico.es/ciencias/224356/medio/perfecto/medir/trampas" target="_blank">Público</a> se responden a algunas preguntas como si es fácil medir internet con respuestas como lo que sigue: <em>“Es un medio muy propenso a esta tarea. Cada clic que hace un internauta queda registrado en algún sitio y, por primera vez en la historia, un anunciante puede saber en tiempo real si un anuncio está funcionando. Haciendo analogía con el periódico tradicional, es como si un lector pudiera visitar una tienda tocando la página en la que aparece un anuncio impreso.”</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spaceprof.com/?feed=rss2&amp;p=43</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gestor de  Proyectos para la Web 2.0</title>
		<link>http://www.spaceprof.com/?p=40</link>
		<comments>http://www.spaceprof.com/?p=40#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 03:55:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Space</dc:creator>
				<category><![CDATA[Puramente Pedagógico]]></category>
		<category><![CDATA[educacion]]></category>
		<category><![CDATA[gestor de proyectos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spaceprof.com/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Una dirección tan seria como la de Eduteka nos propone un Gestor de Proyectos para la Web 2.0. Una herramienta digna de conocerse al menos. Según reza en su página web : El GP es una aplicación en línea, de fácil manejo, personal y colaborativa, que apoya al docente en el planteamiento de Proyectos de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- 		@page { margin: 2cm } 		P { margin-bottom: 0.21cm } 		A:link { so-language: zxx } --><img src="http://www.eduteka.org/me/images/imgGP.gif" border="0" alt="GP" width="75" height="94" align="LEFT" /><span class="drop">U</span>na dirección tan seria como la de <a href="http://www.eduteka.org/" target="_blank">Eduteka</a> nos propone un Gestor de Proyectos para la Web 2.0. Una herramienta digna de conocerse al menos. Según reza en su página web :</p>
<p><strong>El GP es una aplicación en línea, de fácil manejo, personal y colaborativa, que apoya al docente en el planteamiento de Proyectos de Aula (PdeA) </strong><strong><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Times;">mediados</span></span></strong><strong><span style="color: #800000;"><span style="font-family: Times;"> </span></span></strong><strong>por las TIC, </strong><strong><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Times;">que estimulan en los estudiantes la comprensión mediante el</span></span></strong><strong> Aprendizaje Activo. Se enmarca dentro del concepto de Web 2.0 con facilidades para publicar, evaluar, comentar, copiar, colaborar, almacenar en línea y brindar seguridad a los datos; además de posibilitar la participación del docente en una Red Social de Aprendizaje (RSA), con miras a enriquecer su quehacer profesional. </strong><strong><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Times;">Otra</span></span></strong><strong><span style="color: #800000;"><span style="font-family: Times;"> </span></span></strong><strong>de sus ventajas consiste en guiar al docente en el diligenciamiento sistemático de losprincipales componentes de un Proyecto de Aula</strong></p>
<p>Si quieres saber más de todo ello puedes consultar su Manual de tutorización y el acceso a la  aplicación on.line : <a href="http://www.eduteka.org/TutorProyectos.php" target="_blank">TutorProyectos</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spaceprof.com/?feed=rss2&amp;p=40</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Futuro De Internet</title>
		<link>http://www.spaceprof.com/?p=38</link>
		<comments>http://www.spaceprof.com/?p=38#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 03:50:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Space</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sociedad_]]></category>
		<category><![CDATA[futuro]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[w3c]]></category>
		<category><![CDATA[www]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spaceprof.com/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Tres noticias me han llamado la atención en estos días. Las tres están relacionadas y tienen que ver con la Evoluación de Internet, qué es, qué ha sido y que se espera de ella. La primera y en la que stoy especialmente interesado es en el evento mundial  el “Congreso Internacional de la web, de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- 		@page { margin: 2cm } 		P { margin-bottom: 0.21cm } 		A:link { so-language: zxx } --><img style="border: 0pt none; margin-top: 14px; margin-bottom: 14px;" src="http://www2009.org/images/logo_textual.gif" border="0" alt="www2009" width="190" height="59" align="LEFT" /><span class="drop">T</span>res noticias me han llamado la atención en estos días. Las tres están relacionadas y tienen que ver con la Evoluación de Internet, qué es, qué ha sido y que se espera de ella. La primera y en la que stoy especialmente interesado es en el evento mundial  el “<a href="http://www.elpais.com/articulo/internet/Madrid/acogera/Congreso/Internacional/web/2009/elpeputec/20080527elpepunet_9/Tes" target="_blank">Congreso Internacional de la web, de la www en 200</a>9″ y que por primera vez se celebra en España ( Madrid), concretamente en la Politécnica de la U. de Madrid. Organizado por el Consorcio W3C parece realmente interesante. Intentaré asistir.  Más información sobre el programa y demás se puede consultar en la página web oficial de <a href="http://www2009.org/" target="_blank">www2009.</a> Curiosamente, y ya que estoy en <a href="http://www.proyecto-atlantida.org/">Atlántida</a> y en Innova con algo de todo esto se habla de las <a href="http://www.elpais.com/articulo/internet/W3C/marca/nuevas/directrices/hacer/accesible/Internet/todos/publicos/elpeputec/20081212elpepunet_4/Tes" target="_blank">nuevas directrices para la accesibilidad</a> nueva en la wwww. De esto ya hablaré más adelnte. Merece la pena leer el artículo.</p>
<p>Por último se  comienza a introducir ya lo que puede significar la <a href="http://www.elpais.com/articulo/internet/Web/llama/movil/elpeputec/20080521elpepunet_1/Tes" target="_blank">web 3.0 en los móviles</a>, seguro que los terminales del futuro cercano y además en el Congreso anterior ya se apuntan los primeros pasos para la web 4.0.  ¿Vamos muy rápidos?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spaceprof.com/?feed=rss2&amp;p=38</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.spaceprof.com/?p=36</link>
		<comments>http://www.spaceprof.com/?p=36#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 03:47:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Space</dc:creator>
				<category><![CDATA[Juguemos]]></category>
		<category><![CDATA[juego]]></category>
		<category><![CDATA[juego serio]]></category>
		<category><![CDATA[sociedad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spaceprof.com/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Quería comenzar a abordar el tema de los Juegos: un tema amplio, complejo, abierto, con muchos de los interrogantes y dudas que aún plantea su desarrollo y acogida , más aún en el mundo educativo, pero no sabía por dónde comenzar. Se me ha ocurrido que presentando el proyecto de videojuego de BorderGames como introducción [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- 		@page { margin: 2cm } 		P { margin-bottom: 0.21cm } 		H3 { margin-bottom: 0.21cm } 		A:link { so-language: zxx } --></p>
<p><a name="more-95"></a><a href="http://blog.sindominio.net/blog/bordergames" target="_blank"><span style="color: #000080;"><img style="border: 1px solid black; margin-top: 14px; margin-bottom: 14px;" src="http://blog.sindominio.net/templates/blog_21/GreenTrack/img/rail.jpg" border="1" alt="BorderGames" width="360" height="94" align="LEFT" /></span></a><span class="drop">Q</span>uería comenzar a abordar el tema de los Juegos: un tema amplio, complejo, abierto, con muchos de los interrogantes y dudas que aún plantea su desarrollo y acogida , más aún en el mundo educativo, pero no sabía por dónde comenzar. Se me ha ocurrido que presentando el<strong> proyecto</strong> <em> </em> de videojuego de <a href="http://blog.sindominio.net/blog/bordergames" target="_blank">BorderGames </a>como introducción a los<strong> Serious Games</strong><em></em> o Juegos Serios podía ser una buena forma. Si quieres conocer un poco más sigue leyendo:</p>
<p>Fuentes : <a href="http://blog.sindominio.net/blog/bordergames" target="_blank">BorderGames</a>, <a href="http://www.factorsim.info/category/serious-games/" target="_blank">FactorSim</a>, <a href="http://www.sindominio.net/fiambrera/sccpp/feb_may/bordergames.htm" target="_blank">SCCP</a></p>
<p>Se trata de una firma de videojuego ( sin ánimo de lucro)  de cierta calidad al estilo de Second Life tras el que hay un interesante proyecto en el que participan colectivos de jóvenes inmigrantes y de diferente problemática social de barrios en grandes ciudades ( El Raval, La Cañada Real, Lavapiés de Barcelona, Madrid, Berlín, proximamente en Sao Paulo …) . Se trata de representarse a sí mismo y a su comunidad mediante la reconstrucción de su entorno y con distintas finalidades entre las que está la formativa, educativa. Este proyecto viene a confirmar que con interés y voluntad se puede tratar el juego con finalidades serias y que sus posibilidades aún están por explotar en su verdadera dimensión.</p>
<p>Pero no se utiliza para ello un software de baja calidad, sino una potente herramienta llamada <em><span style="color: #999999;">Torque</span></em><strong><span style="color: #999999;">. </span></strong>Es un motor de creación de videojuegos multiplataforma (Mac, Linux, Windows, Xbox360) desarrollado por <a href="http://www.garagegames.com/" target="_blank">GarageGames</a>. Su característica principal es su  <strong>facilidad de uso:<em></em></strong> no es necesario ser un experto en programación ni tener grandes conocimientos del tema. El paquete ofrece <em><span style="color: #999999;">efectos de iluminación y sombreado, modelado, texturas, renderizado, efectos 2d y 3d, generadores de partículas, animaciones, muestra el código fuente… Permite crear elementos geográficos, meteorológicos, edificios, vestuarios, personajes…</span></em></p>
<p>Es interesante la historia de donde surge la iniciativa de los movimientos pandilleros de Los Ángeles hasta conformar el proyecto de bordergames tanto aquí como allá, tanto a nivel de experiencia como social . En la siguiente dirección, se  resumen a través de un artículo publicado una breve reseña de su andadura : <a href="http://jovesteb.org/javier463/files/-1/81/MaRTa_RaVaLGaMeS_1.jpg" target="_blank">artículo</a>.</p>
<p>Y como ellos mismos expresan sobre el proyecto:</p>
<h3><strong><span style="color: #999999;">Bordergames: de la subalternidad a la autonomía</span></strong></h3>
<p>Bordergames es entonces una plataforma para construir series de <em><span style="color: #00ccff;">video-juegos que toman las fronteras como motivo de organización del juego</span></em>. En ese sentido supone un trabajo de concepción, diseño y programación nada desdeñable pero sobre el que nada, o casi nada, vamos a decir aquí.<br />
Es en otro sentido, no nos cansamos de destacar, que Bordergames nos interesa, esto es: en la medida en que se propone y se cumple como una herramienta para que sean los más directos afectados por esas mismas fronteras quienes tomen la iniciativa de<em><span style="color: #00ccff;"> construir ellos mismos las narrativas que dirigen el juego y sus situaciones</span></em>.<br />
Bordergames es así una propuesta de <strong><span style="color: #999999;">autoorganización </span></strong>de la memoria más inmediata y una vía para convertir la propia experiencia en materia de experimentación, debate e intervención, es decir para construir la propia experiencia como situación.<br />
No se trata entonces de enfatizar el parecido entre las fronteras y las vidas que deben articularse en función de ellas, con un videojuego más o menos ingenioso; no se trata, ya otros compañeros lo han podido hacer con más brillantez que nosotros, de destacar el aspecto de funesta aventura que la supervivencia toma cuando se viene del sur empobrecido… se trata de hacer que la autonomía que siempre se ha defendido desde la práctica artística se vuelva contagiosa, prolifere y fundamente la práctica política y comunicativa de otros agentes sociales.</p>
<p>Una pequeña muestra de un lo hecho por los jóvenes en Lavapiés:</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spaceprof.com/?feed=rss2&amp;p=36</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enviar Archivos Grandes</title>
		<link>http://www.spaceprof.com/?p=34</link>
		<comments>http://www.spaceprof.com/?p=34#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 03:41:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Space</dc:creator>
				<category><![CDATA[La vida más fácil_]]></category>
		<category><![CDATA[aplicación]]></category>
		<category><![CDATA[recursos]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spaceprof.com/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[No me dejan de sorprender los servicios que se siguen ofreciendo por internet con la ventaja de que se van mejorando día a día. Es habitual que fotos, presentaciones, videos, archivos en mp3 , canciones o datos diversos de gran tamaño queramos pasaralas a algún colega o alumnos y no sepamos exactamente cómo, o bien [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- 		@page { margin: 2cm } 		P { margin-bottom: 0.21cm } 		A:link { so-language: zxx } --><a name="more-94"></a><img src="http://filemail.com/es/graphics/filemailExplainedSmall.png" border="0" alt="FileMail" width="220" height="68" align="LEFT" /><span class="drop">N</span>o me dejan de sorprender los servicios que se siguen ofreciendo por internet con la ventaja de que se van mejorando día a día. Es habitual que fotos, presentaciones, videos, archivos en mp3 , canciones o datos diversos de gran tamaño queramos pasaralas a algún colega o alumnos y no sepamos exactamente cómo, o bien por su urgencia o por cualquier otra cosa, precisamente debido a su tamaño. Y aunque no es la única herramienta de este tipo <a href="http://filemail.com/es/" target="_blank">FileMail </a>es un servicio de correo electrónico <em><span style="color: #00ccff;">gratuito </span></em>para <em><span style="color: #00ccff;">enviar archivos de gran tamaño </span></em><em><span style="color: #999999;">( hasta 2 gigas gratis)</span></em>, y <em><span style="color: #00ccff;">a varias personas a la vez</span></em> , realmente a tener en cuenta. Puedes conocer un poco más …</p>
<p>En la propia web de <a href="http://filemail.com/es/" target="_blank">FileMail </a>(en su versión beta) explica la original idea nació de la manera que relatan. En azul se realtan las características que realmente lo hacen diferente aportando un plus muy importante de cara a su utilidad. También conviene resaltar que el envío se realiza de forma segura mediante cifrado de 128 bits comprimido.</p>
<p>La idea que respalda a Filemail.com nació en el verano de 2007 en Oslo, Noruega. Pensábamos que era muy difícil enviar archivos de gran tamaño a través del correo electrónico (&gt;50MB). ¿Existiría alguna manera de hacerlo?</p>
<p>Después de buscar soluciones en Google por un tiempo, sitios como <span style="text-decoration: underline;">megaupload.com</span> y <span style="text-decoration: underline;">rapidshare.com</span> nos llamaron la atención. Estos sitios intentan atacar el problema del envío electrónico de archivos de gran tamaño de varias maneras. Después de ensayar prácticamente todos ellos, todavía no nos sentíamos satisfechos &#8211; todos ellos tienen alguna o más fallas (en nuestra opinión):</p>
<p>A menudo éstos requieren registrarse</p>
<p>﻿A menudo tienen límites de tamaño, alrededor de 300 MB (cuando usted todavía no ha comprado una membresía)</p>
<p>En general son difíciles de usar porque tienen una interfaz de usuario horrible y demasiada publicidad</p>
<p>Casi todos ellos utilizan mecanismos de carga viejos que obligan al remitente a buscar y seleccionar sólo un archivo a la vez</p>
<p>Nosotros decidimos intentar hacer algo mejor.<br />
Algunas de las <a href="http://filemail.com/es/showplan.aspx"><span style="color: #e75110;"><span style="font-size: xx-small;"><span style="text-decoration: underline;">funcionalidades</span></span></span></a> que Filemail.com puede ofrecer (hasta ahora) son:</p>
<p><em>No requiere que usted se registre</em></p>
<p>El tamaño máximo de archivo es de 2 GB<strong></strong></p>
<p>Es fácil <strong></strong>de usar (por lo menos, eso esperamos)</p>
<p>La ventana de carga permite seleccionar múltiples archivos<strong></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spaceprof.com/?feed=rss2&amp;p=34</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CMap Tools , de nuevo</title>
		<link>http://www.spaceprof.com/?p=32</link>
		<comments>http://www.spaceprof.com/?p=32#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 03:37:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Space</dc:creator>
				<category><![CDATA[La vida más fácil_]]></category>
		<category><![CDATA[aplicación]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spaceprof.com/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[La versión 4.18 de CmapTools ya esta disponible. El viejo y conocido programa está diseñado para construir, compartir, discutir y debatir modelos de conocimiento representados por mapas conceptuales, y ya desde las últimas versiones se pueden compartir en red con otros usuarios de forma síncrona y a través de un servidor, entre otras cosas. Además [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- 		@page { margin: 2cm } 		P { margin-bottom: 0.21cm } 		H3 { margin-bottom: 0.21cm } 		A:link { so-language: zxx } --><a href="http://cmap.ihmc.us/download/index.php" target="_blank"><span style="color: #000080;"><img src="http://www.thinkingprojects.org/wp-content/netfig3.jpg" border="1" alt="cmaptools" width="240" height="142" align="LEFT" /></span></a><span class="drop">L</span>a <a href="http://cmap.ihmc.us/download/index.php" target="_blank">versión 4.18 de CmapTools</a> ya esta disponible. El viejo y conocido programa está diseñado para <em><span style="color: #00ccff;">construir, compartir, discutir y debatir modelos de conocimiento</span></em><strong> </strong>representados por <strong><span style="color: #00ccff;">mapas conceptuales</span></strong>, y ya desde las últimas versiones se pueden compartir en red con otros usuarios de forma síncrona y a través de un servidor, entre otras cosas. Además esta herramienta es gratuita para fines educativos y se puede descargar para windows, linux, solaris y MacOsx. Esta nueva versión corrige algunos errores, añade el lenguaje del catalán en idiomas y suporta archivos de Office 2007. Para conocer algo más sobre CmapTools…</p>
<h3><a name="more-91"></a><strong>CmapTools </strong></h3>
<p>Este software, desarrollado por el “<a href="http://cmap.ihmc.us/" target="_blank">Institute for Human and Machine Cognition</a>” (IHMC), de la Universidad de West Florida (Estados Unidos), se diseñó con el objeto de apoyar la construcción de modelos de conocimiento representados en forma de “Mapas Conceptuales” aunque también pueden elaborarse con él “Telarañas”, “Mapas de Ideas” y “Diagramas Causa-Efecto”, todos dentro de un entorno de trabajo intuitivo, amigable y fácil de utilizar.</p>
<p>CmapTools ofrece todas las características necesarias que debe tener un software para cumplir con los objetivos de aprendizaje establecidos para la categoría deherramientas de <a href="http://www.eduteka.org/curriculo2/Herramientas.php?codMat=11">Aprendizaje Visual</a> del <a href="http://www.eduteka.org/curriculo2/CurriculoInteractivo.php">Modelo Curricular Interactivo de Informática</a>. Fuente: <a href="http://www.eduteka.org/Cmap1.php" target="_blank">Eduteka</a></p>
<p>Aquí dejo un videotutorial de la Universidad de Extremadura en el que se muestra cómo enlazar distintos mapas conceptuales , aunque en la web que forma el grupo <a href="http://grupoorion.unex.es/cmaptools/cmaptools.htm" target="_blank">Orion </a>se pueden ver muchos más.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spaceprof.com/?feed=rss2&amp;p=32</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El CITA</title>
		<link>http://www.spaceprof.com/?p=30</link>
		<comments>http://www.spaceprof.com/?p=30#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 03:35:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Space</dc:creator>
				<category><![CDATA[Puramente Pedagógico]]></category>
		<category><![CDATA[biblioteca]]></category>
		<category><![CDATA[búsqueda]]></category>
		<category><![CDATA[recursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spaceprof.com/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[La Biblioteca Escolar Digital es un centro de recursos especialmente diseñado para el profesorado y alumnado, muy potente. Está en contínua expansión y allí podemos encontrar desde objetos digitales diversos hasta páginas web específicas para el tema que se desee pasando por programaciones o artículos teóricos de relevancia significativa. La Información mucho más cerca de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- 		@page { margin: 2cm } 		P { margin-bottom: 0.21cm } 		A:link { so-language: zxx } --><a name="more-90"></a><img class="alignleft" style="margin-top: 14px; margin-bottom: 14px;" title="cita" src="http://farm4.static.flickr.com/3072/3040486585_9b66b0887c.jpg" alt="cita" width="290" height="265" /><span class="drop">L</span>a <a href="http://www.bibliotecaescolardigital.es/" target="_blank">Biblioteca Escolar Digital</a> es un<strong> centro de recursos</strong> especialmente diseñado para el profesorado y alumnado, muy potente. Está en contínua expansión y allí podemos encontrar desde objetos digitales diversos hasta páginas web específicas para el tema que se desee pasando por programaciones o artículos teóricos de relevancia significativa. La Información mucho más cerca de todos para su mejor gestión.<br />
Me llama poderosamente la atención de esta Biblioteca su <strong>Búsqueda Visual ,</strong> basada en plataforma Java ( control activeX para windows activado) y que permite hacer una búsqueda <strong>contextualizada</strong> <em></em> como debe ser, no como concepto aislado. Merece la pena echarle un vistazo y probarla, pues son conceptos innovadores que hemos de mejorar entre todos para un mejor servicio. Se enmarca dentro del proyecto <a href="../www.fundaciongsr.es/cita" target="_blank">CITA </a>que pertenece a la Fundación Germán Sánchez Ruipérez que trabaja, desde hace mucho tiempo, en materia de libros y bibliotecas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spaceprof.com/?feed=rss2&amp;p=30</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mapas vectorizados, buena opción</title>
		<link>http://www.spaceprof.com/?p=28</link>
		<comments>http://www.spaceprof.com/?p=28#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 03:29:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Space</dc:creator>
				<category><![CDATA[La vida más fácil_]]></category>
		<category><![CDATA[imagen]]></category>
		<category><![CDATA[mapas]]></category>
		<category><![CDATA[vectorización]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spaceprof.com/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[En la web english.freemap encontramos mapas de todo el mundo vectorizados. Puedes utilizarlos con fines personales, educativos o comerciales tanto en papel como en web. Estos mapas cuentan con más detalles dentro de los países, como división por comunidades, etc. Un excelente trabajo; lo mejor de todo gratis y libre de derechos. Todos los archivos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- 		@page { margin: 2cm } 		P { margin-bottom: 0.21cm } 		A:link { so-language: zxx } --><img class="alignleft" style="margin-top: 14px; margin-bottom: 14px;" title="free maps" src="http://www.elpais.com/recorte/20070704elpepifut_4/LCO340/Ies/Mapamundi_impacto_actividad_humana" alt="free maps" width="235" height="235" /><span class="drop">E</span>n la web <a href="http://english.freemap.jp/">english.freemap</a> encontramos mapas de todo el mundo vectorizados. Puedes utilizarlos con fines personales, educativos o comerciales tanto en papel como en web. Estos mapas cuentan con más detalles dentro de los países, como división por comunidades, etc. Un excelente trabajo; lo mejor de todo<strong> gratis y libre de derechos<strong>. </strong></strong>Todos los archivos vienen en formato EPS, por capas y editables desde Freehand o Illustrator.<br />
Para mani pularlos como queramos. Un buen recurso para nuestras aulas. Estará ne breve en Enlaces junto con otros recursos.<br />
Via: <a href="http://www.morecoffeeplease.net/2007/10/03/mapas-del-mundo-vectorizados-2/" target="_blank">MoreCoffeePlease</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spaceprof.com/?feed=rss2&amp;p=28</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Juega Para Parar Los Desastres</title>
		<link>http://www.spaceprof.com/?p=24</link>
		<comments>http://www.spaceprof.com/?p=24#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 03:20:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Space</dc:creator>
				<category><![CDATA[Juguemos]]></category>
		<category><![CDATA[aplicación]]></category>
		<category><![CDATA[juego serio]]></category>
		<category><![CDATA[serious game]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spaceprof.com/?p=24</guid>
